Aceeași denumire, două lumi complet diferite. În 74 de ani, monopostul de Formula 1 a trecut de la o caroserie rotunjită cu motor în față la o operă de aerodinamică hibridă. Compară-le tu însuți.
← Trage de cerc sau folosește săgețile tastaturii →
| Caracteristică | 1950 · Alfa Romeo 158 | 2024 · Monopost hibrid |
|---|---|---|
| Motor | 1.5 L · 8 cilindri, supraalimentat | 1.6 L · V6 turbo hibrid |
| Putere | ~350 CP | 1000+ CP (combinat) |
| Viteză maximă | ~290 km/h | ~372 km/h |
| Masă | ~700 kg | 798 kg (minim regulamentar) |
| Aerodinamică | Practic inexistentă | 1000+ kg forță de apăsare |
| Frâne | Tamburi | Discuri carbon-ceramică |
| Poziția motorului | În față | Central-spate |
| Siguranță | Cască de piele, fără centuri | Monococ din carbon + halo din titan |
| Recuperare energie | — | ERS (frânare + gaze de evacuare) |
Anvelope late, forță de apăsare uriașă și mii de senzori. Un monopost modern virează cu accelerații pe care corpul uman abia le poate suporta.